![]() |
|
|
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2010: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05.07.2010: Schon am Vorabend sind wir hinauf zum Schalb gelaufen. Noch in der Dämmerung sind wir gestartet und kommen bald auf den Pfad, der von der Schalbbahn herkommt. . Nebelschwaden hängen über dem Tal, doch hin und wieder dringt die Sonne durch. Kurzzeitig wird der Blick frei aufs Schwarzhorn. . Weiter auf dem oberen Weg von Aebiheji zum Läger ( P.2259) im Jungtal und zur Jungtalalp P.2387. Dann weiter auf der Markierung zur Wasulicka bis auf ca. 2700m. . Weiter ohne Markierung und Weg zum Rinderalpji-Seelein auf 2758 m. Bald kommen wir in den festen Schnee Richtung Junpass. Das letzte Stück unter der Wächte quert man jetzt hinüber ins Geröll. . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2010: <- Jungtalalpe ¦ Mondraute -> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05.07.2010: Oben: Jungpass - <- verblühter Kriechender Nestwurz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05.07.2010: Die Wasulicka hinüber zur Topali hat in dieser Saison wohl noch nicht viele Wanderer gesehen. - und auch am Jungpass fanden wir keine Spuren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05.07.2010: Rinderalpji -Seelein. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05.07.2010: <- das letzte Stück unter dem Pass durch lockeres Geröll. . Blick zurück aufs Gletscher-Seelein -> und ins obere Jungtal. . Steinbrech blüht auf fast 3000 m. . und hinunter ins Turtmanntal. Acu auf dieser Seite noch etwas (fester) Schnee. Auf dem rechten Rücken weiter hinunter Richtung Hungerli_Oberstafel und dann zum Brändji_Oberstafel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||