![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* 01.04. bis 10.04.2020: ab HAUSTÜRE um VISP HERUM Fotos: Canon G16, AUFNAHNESTANDPUNKT im Exif * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.2020: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2020: von Visp über die obersten Heidenreben hinauf nach Hotee/ Hohtenn , dann vorbei an der Abzw. Oberstalden zum Riedhof nach Visperterminen. * V. ohne ÖV zurück nach Visp . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04.2020: dieses Mal sind wir zuerst den Planetenweg bis zum Stundhus gelaufen, da sind uns mehr Wanderer begegnet, denen man ausweichen musste. * Dann nach Parmili und weiter auf wenig begangenen Pfaden über Niederhäusern nach Visperterminen . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08.04.2020: V. alleine über Baltschieder zum unteren Baltschiedertal, über das Brücklein bei P.919 hinauf Richtung Eggen. * Die schon viel Wasser führende Suone Laldneri verlockt mich zu einem Abstecher zur Tuntscheta-Hütte, fast bis zur Wasserfassung. * Über Eggen hinunter nach Visp . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2020: Blick hinüber nach Eggen, im Süden die Mischabel-Gruppe . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.2020: wieder über Hotee nach Visperterminen. * -> wunderschön blühen jetzt die Lärchen . -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.2020: Flinke Eidechsen sonnen sich auf den warmen Felsen . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.04.2020: Kurz unterhalb von Oberstalden liegt eine Alpenviper auf dem Weg. damit sie nicht (wieder) von Bikern überfahren wird, verschiebe ich sie ins Gebüsch . * <== schon in den Rebbergen oberhalb von Visp: * Der Balfrin leuchtet in der Nachmittagssonne . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Homepage wurde mit dem Internet Designer von ViennaSoft erstellt. Dieses und weitere kostenlose Programme finden Sie auf www.viennasoft.eu |